Última atualização 20/10/2010 - 11h40
BOLSAS» | |
|---|---|
| mais índices » | |
| índice | var % |
| alta:DAX XETRA | + 0,08 |
| baixa:NIKKEI | -1,66 |
| baixa:DOW JONES | -1,48 |
AÇÕES» | |
|---|---|
| mais ações » | |
| maiores altas e baixas | var % |
| alta:LLXL3 | + 1,93 |
| alta:MRFG3 | + 1,50 |
| baixa:USIM5 | -3,08 |
| baixa:GOAU4 | -1,61 |
CÂMBIO» | |||
|---|---|---|---|
| mais moedas » | |||
| Moeda | compra | venda | var % |
| DÓLAR | 1,677 | 1,679 | -0,47 |
| YEN | 0,021 | 0,021 | -0,23 |
| PESO AR | 0,418 | 0,422 | 0,00 |
| BAIXA:NASDAQ CMP | -1,76% |
| BAIXA:NIKKEI | -1,66% |
| DÓLAR COM. | R$ 1,68 |
| EURO | US$ 1,38 |
| LIBRA | US$ 1,58 |
| DÓLAR/PESO AR | $ 3,98 |
FONTES: TERRA.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário